50mBACKSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 24-92 窪田 雄斗 R05 冬季短水路 福岡 1 30-30 原 美波 26 中四春季 修道
2 26-29 白石 亮平 28 山口JO冬 きらら 2 30-98 松浦 由生子 22 県学生 広島GA
3 26-37 多田 映仁 R03 九州カップ 福岡 3 31-29 松村 栄子 19 中四春季 修道
4 26-70 山ア 佑真 R05 山口JO冬 きらら 4 31-38 家頭 慈 26 愛媛カップ 松山
5 26-86 近藤 直大 28 中四春季 修道 5 31-72 小畑 朱里 26 中四春季 修道
6 27-73 成富 淳平 17 県学生 修道 6 31-84 田辺 美紀 23 県学生 広島GA
7 28-07 野口 健人 26 県学生 広島GA 7 32-52 村越 友紀 27 中四春季 修道
8 28-15 安西 淳 18 県学生 修道 8 33-17 山口 夏穂 R01 山口JO きらら
9 28-19 竹岡 直幸 22 中四春季 修道 9 34-05 成田 佳乃 R4 中四春季 修道
10 28-28 菊地 空音 R4 中四春季 修道 10 34-84 荒川 さくら R05 山口JO冬 きらら
100mBACKSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 55-48 窪田 雄斗 R05 中四秋季 松山 1 1-02-54 原 美波 25 中四秋季 松山
2 56-64 白石 亮平 27 山口JO冬 きらら 2 1-05-50 家頭 慈 26 県学生 広島GA
3 56-82 多田 映仁 R03 冬季短水 福岡 3 1-06-01 松浦 由生子 22 県学生 広島GA
4 58-40 山ア 佑真 R05 山口JO冬 きらら 4 1-07-36 小畑 朱里 25 中四秋季 松山
5 58-62 浦田 篤志 R05 中四秋季 松山 5 1-09-61 村越 友紀 27 中四春季 修道
6 59-10 奥田 友樹 R05 中四秋季 松山 6 1-09-98 田辺 美紀 23 県学生 広島GA
7 59-51 山ア 慧 R06 広島県学生 広島GA 7 1-10-45 宮原 彩 23 中四秋季 松山
8 59-57 古賀 友喜 24 中四学生 鳥取 8 1-10-50 山口 夏穂 R01 中四秋季 松山
9 59-58 安芸 祐作 28 中四春季 修道 9 1-10-78 松村 栄子 19 中四秋季 松山
10 1-00-09 鉄増 将基 R03 中四春季 修道 10 1-12-66 成田 佳乃 R05 冬季短水路 福岡
               
200mBACKSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 2-02-36 窪田 雄斗 R05 冬季短水路 福岡 1 2-20-72 原 美波 25 中四春季 修道
2 2-03-99 多田 映仁 R01 山口JO冬 きらら 2 2-25-47 松浦 由生子 22 岡山学生 岡山
3 2-08-96 山ア   佑真 R05 山口JO冬 きらら 3 2-25-64 家頭 慈 28 中四春季 修道
4 2-09-81 古賀 友喜 23 中四学生 鳥取 4 2-30-23 小畑 朱里 26 中四春季 修道
5 2-12-53 成富 淳平 17 五大 広島GA 5 2-32-46 山口 夏穂 30 山口JO冬 きらら
6 2-13-57 竹岡 直幸 19 中四秋季 松山 6 2-32-84 宮原 彩 23 中四秋季 広島
7 2-14-45 浦田 篤志 R04 中四春季 修道 7 2-35-70 田辺 美紀 23 中四学生 鳥取
8 2-15-00 岩崎 智史 14 五大 広島GA 8 2-50-03 荒川 さくら R05 山口JO冬 きらら
9 2-15-87 田中 貴大 24 県学生 広島GA 9 2-54-28 森脇 香苗 15 県学生 修道
10 2-16-58 井尻 悠晴 R04 山口JO冬 きらら 10 3-03-17 山藤 萌子 17 五大 広島GA