50mBREASTSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 28-21 丸山野 虹輝 R05 山口JO冬 きらら 1 33-71 村越 友紀 26 愛媛カップ 松山
2 28-85 菊地 空音 R05 山口JO冬 きらら 2 34-19 橋原 祐美子 26 中四春季 修道
3 29-23 合田 壱星 R05 冬季短水路 福岡 3 34-40 長尾 海香 R1 山口JO冬 きらら
4 29-38 赤松 一成 24 愛媛JO 松山 4 36-81 家頭 慈 26 中四春季 修道
5 29-51 外山 大智 R05 中四秋季 松山 5 37-09 黒坂 志穂 15 広島市選 修道
6 29-75 近藤 直大 27 愛媛カップ 松山 6 37-11 山ア 響 R01 山口JO冬 きらら
7 29-92 神田 健志 30 山口ジュニア 山口 7 37-15 笠井 美歩 R04 県学生 修道
8 29-99 平野 一貴 R1 みんなの記録会 福岡 8 37-95 田尾 真 19 広島市選 修道
9 30-14 鉄増 将基 R03 中四春季 修道 9 38-66 永山 愛帆 R04 冬季短水路 福岡
10 30-29 安芸 祐作 30 中四春季 修道 10 39-20 久保田 千晶 18 広島市選 修道
100mBREASTSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 1-00-66 丸山野 虹輝 R05 冬季短水路 福岡 1 1-10-68 原 美波 27 県学生 広島GA
2 1-02-24 安芸 祐作 30 津田C 鈴鹿 2 1-11-39 山下 祐美子 24 県学生 広島GA
3 1-03-51 赤松 一成 24 中四秋季 松山 3 1-12-37 村越 友紀 26 山口JO冬 きらら
4 1-04-22 近藤 直大 26 山口JO冬 きらら 4 1-14-16 長尾 海香 R01 中四秋季 松山
5 1-04-66 菊地 空音 R05 中四秋季 松山 5 1-15-54 大野 ひろみ 15 中四春季 修道
6 1-04-71 外山 大智 R05 中四秋季 松山 6 1-16-06 黒坂 志穂 15 中四春季 修道
7 1-05-09 合田 壱星 R05 中四秋季 松山 7 1-18-39 家頭 慈 27 中四春季 修道
8 1-05-48 福田 隼也 R03 冬季短水 福岡 8 1-18-40 田尾 真 22 県学生 広島GA
9 1-05-59 平野 一貴 30 愛媛カップ 松山 9 1-19-34 小畑 朱里 25 中四春季 修道
10 1-05-74 山本 悠介 23 県学生 広島GA 10 1-19-40 笠井 美歩 R04 山口JO冬 きらら
           
200mBREASTSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 2-12-71 丸山野 虹輝 R05 冬季短水路 福岡 1 2-32-01 原 美波 27 県学生 広島GA
2 2-15-63 安芸 祐作 29 津田C 鈴鹿 2 2-33-05 山下 祐美子 23 県学生 広島GA
3 2-18-61 奥田 友樹 R05 中四春季 修道 3 2-36-83 村越 友紀 26 山口JO冬 きらら
4 2-19-20 西尾 健 25 香川JO 香川 4 2-41-58 黒坂 志穂 15 中四春季 修道
5 2-21-63 岡崎   壮真 R05 中四春季 修道 5 2-41-79 長尾 海香 R01 中四秋季 松山
6 2-22-57 辻 亮太 28 山口JO冬 きらら 6 2-43-02 大野 ひろみ 14 中四春季 修道
7 2-23-48 森 正樹 26 山口JO夏 きらら 7 2-48-97 田尾 真 22 県学生 広島GA
8 2-23-61 下宮 秀斗 29 中四秋季 松山 8 2-49-20 宮原 彩 22 県学生 広島GA
9 2-24-25 山本 悠介 23 県学生 広島GA 9 2-50-27 時澤 味佳 19 中四秋季 松山
10 2-24-32 外山 大智 R05 山口JO冬 きらら 10 2-54-71 笠井 美歩 R05 広島県学生 修道