50mBUTTERFLY
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 23-93 近藤 直大 28 山口JO冬 きらら 1 28-03 小畑 朱里 26 山口JO冬 きらら
2 24-52 浦田 篤志 R04 冬季短水路 福岡 2 29-68 家頭 慈 27 愛媛CUP 松山
3 25-58 森川 滉介 28 愛媛カップ 松山 3 30-40 檀浦 朋恵 R01 愛媛CUP 松山
4 25-77 菊地 空音 R05 クリスマス 福岡 4 30-49 山下 祐美子 24 中四春季 修道
4 25-77 丸山野 虹輝 R05 山口JO冬 きらら 5 30-65 藤坂 百恵 25 中四春季 修道
6 25-92 横山 怜音 26 山口JO冬 きらら 6 31-49 成田 佳乃 R04 中四春季 修道
7 26-02 林 圭亮 R01 愛媛カップ 松山 7 31-63 高山 千絵 28 愛媛CUP 松山
8 26-07 合田 壱星 R05 中四春季 修道 8 32-02 田中 美紀 24 中四春季 修道
9 26-15 赤松 一成 24 広島市選 修道 9 32-47 金崎 遥香 R01 県学生 修道
10 26-19 中山 雄介 R01 愛媛カップ 松山 10 32-70 管 涼子 15 広島市選 修道
100mBUTTERFLY
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 53-24 近藤 直大 28 山口JO冬 きらら 1 1-00-62 原 美波 25 中四秋季 松山
2 54-66 浦田 篤志 R05 冬季短水路 福岡 2 1-01-94 小畑 朱里 26 愛媛CUP 松山
3 54-67 永山 博仁 R05 冬季短水路 福岡 3 1-03-16 鎌田 菜月 R05 冬季短水路 福岡
4 55-32 光永   R05 山口JO冬 きらら 4 1-03-60 家頭 慈 27 愛媛CUP 松山
5 56-19 岡ア 壮真 R04 山口JO冬 きらら 5 1-04-39 藤坂 百恵 24 県学生 広島GA
6 56-66 林 圭亮 R01 津田チャン 三重 6 1-04-52 檀浦 朋恵 R01 中四秋季 松山
7 56-74 横山 怜音 26 山口JO冬 きらら 7 1-05-86 時澤 味佳 21 中四秋季 松山
8 56-82 光永   R04 山口JO冬 きらら 8 1-06-00 山下 祐美子 24 中四秋季 松山
9 57-02 井尻 大晴 R01 山口JO冬 きらら 9 1-06-57 高山 千絵 27 山口JO夏 きらら
10 57-27 森川 滉介 28 中四春季 修道 10 1-06-94 田尾 薫 21 中四秋季 松山
200mBUTTERFLY
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 2-01-16 光永 航 R05 山口JO冬 きらら 1 2-12-65 原 美波 26 愛媛CUP 松山
2 2-03-12 横山 怜音 27 山口JO夏 きらら 2 2-17-48 藤坂 百恵 26 山口JO夏 きらら
3 2-03-56 竹岡 直幸 20 中四秋季 松山 3 2-17-71 家頭 慈 27 中四秋季 松山
4 2-06-14 浦田 篤志 R04 県学生 広島GA 4 2-19-99 小畑 朱里 27 県学生 広島GA
5 2--07-35 光永 陽 R04 山口JO冬 きらら 5 2-21-46 檀浦 朋恵 R01 山口JO冬 きらら
6 2-08-59 岡ア 壮真 R03 冬季短水 福岡   6 2-25-08 高山 千絵 27 県学生 広島GA
7 2-10-01 山ア 颯太 R03 冬季短水 福岡 7 2-29-66 時澤 味佳 19 中四春季 修道
8 2-10-39 永山 博仁 R05 中四春季 修道 8 2-31-59 田尾 薫 20 中四春季 修道
9 2-10-68 清水 彰 22 中四秋季 松山 9 3-06-07 駒形 和美 18 岡山学生 岡山
10 2-10-85 森川 滉介 28 中四春季 修道 10