100mBACKSTROKE
MAN WOMAN
           
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 58-02 窪田 雄斗 R06 中四IC 高知 1 1-05-88 原 美波 25 中四IC 広島
2 59-12 白石 亮平 28 全国公 京都 2 1-07-31 池本 恭子 05 全国公 広島
3 59-27 多田 映仁 R01 中四IC 児島 3 1-08-00 平原 結枝 10 広島県選 広島
4 1-01-15 奥田 友樹 R06 五大 広島 4 1-08-33 松浦 由生子 22 インカレ 東京
5 1-01-30 中条 英一 09 全国公 相模原 5 1-09-05 松村 栄子 19 全国公 神戸
6 1-01-99 青木 広海 28 中四IC 高知 6 1-09-07 家頭 慈 29 全国公 福井
7 1-02-13 古賀 友喜 24 中四IC 山口 7 1-10-79 参川 優 18 全国公 広島
8 1-02-20 高市 芳雄 08 全国公 福岡 8 1-11-02 友定 麻紀 08 中四IC 松山大
9 1-02-30 成富 淳平 15 全国公 熊本 9 1-12-04 成田 佳乃 R06 中四IC 高知
10 1-02-38 安西 淳 18 中四学生 高知 10 1-12-10 村越 友紀 28 中四IC 広島
           
200mBACKSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 2-08-96 多田 映仁 R01 広島県選 広島 1 2-21-87 池本 恭子 04 全国公 滋賀
2 2-10-51 窪田 雄斗 R06 中四IC 高知 2 2-27-65 平原 結枝 09 中四IC 高知
3 2-14-08 古賀 友喜 24 中四IC 山口 3 2-29-77 家頭 慈 28 五大学 島根
4 2-14-60 奥田 友樹 R06 五大 広島 4 2-30-67 松浦 由生子 22 中四IC 鳥取
5 2-15-39 白石 亮平 28 中四IC 広島 5 2-32-19 参川 優 18 全国公 広島
6 2-16-29 成富 淳平 15 全国公 熊本 6 2-37-51 小畑 朱里 28 五大学 島根
7 2-16-38 山ア 佑真 R06 中四IC 高知 7 2-37-88 山口 夏穂 R01 中四IC 児島
8 2-17-13 竹岡 直幸 22 中四学生 愛媛 8 2-38-58 宮原 彩 24 全国公 高知
9 2-17-42 高市 芳雄 06 中四IC 徳島 9 2-39-45 村越 友紀 28 中四IC 広島
10 2-17-94 中条 英一 11 全国公 相模原 10 2-44-79 田辺 美紀 24 中四IC 山口
100mBACKSTROKE
MAN WOMAN
           
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 57-89 窪田 雄斗 R06 全国公 滋賀 1 1-05-88 原 美波 25 中四IC 広島
2 59-12 白石 亮平 28 全国公 京都 2 1-07-31 池本 恭子 05 全国公 広島
3 59-27 多田 映仁 R01 中四IC 児島 3 1-08-00 平原 結枝 10 広島県選 広島
4 1-01-15 奥田 友樹 R06 五大 広島 4 1-08-33 松浦 由生子 22 インカレ 東京
5 1-01-30 中条 英一 09 全国公 相模原 5 1-09-05 松村 栄子 19 全国公 神戸
6 1-01-99 青木 広海 28 中四IC 高知 6 1-09-07 家頭 慈 29 全国公 福井
7 1-02-13 古賀 友喜 24 中四IC 山口 7 1-10-79 参川 優 18 全国公 広島
8 1-02-20 高市 芳雄 08 全国公 福岡 8 1-11-02 友定 麻紀 08 中四IC 松山大
9 1-02-30 成富 淳平 15 全国公 熊本 9 1-12-04 成田 佳乃 R06 中四IC 高知
10 1-02-38 安西 淳 18 中四学生 高知 10 1-12-10 村越 友紀 28 中四IC 広島
           
200mBACKSTROKE
MAN WOMAN
順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所 順位 タイム 名前 年度 大会名 開催場所
1 2-08-96 多田 映仁 R01 広島県選 広島 1 2-21-87 池本 恭子 04 全国公 滋賀
2 2-10-51 窪田 雄斗 R06 中四IC 高知 2 2-27-65 平原 結枝 09 中四IC 高知
3 2-14-08 古賀 友喜 24 中四IC 山口 3 2-29-77 家頭 慈 28 五大学 島根
4 2-14-60 奥田 友樹 R06 五大 広島 4 2-30-67 松浦 由生子 22 中四IC 鳥取
5 2-15-39 白石 亮平 28 中四IC 広島 5 2-32-19 参川 優 18 全国公 広島
6 2-16-29 成富 淳平 15 全国公 熊本 6 2-37-51 小畑 朱里 28 五大学 島根
7 2-16-38 山ア 佑真 R06 中四IC 高知 7 2-37-88 山口 夏穂 R01 中四IC 児島
8 2-17-13 竹岡 直幸 22 中四学生 愛媛 8 2-38-58 宮原 彩 24 全国公 高知
9 2-17-42 高市 芳雄 06 中四IC 徳島 9 2-39-45 村越 友紀 28 中四IC 広島
10 2-17-94 中条 英一 11 全国公 相模原 10 2-44-79 田辺 美紀 24 中四IC 山口