○女子200mFly○
檀浦朋恵 32.00 1:08.78 1:46.74 2:26.69
    36.78 37.96 1:17.91
○男子200mBa○
多田映仁 30.57 1:04.12 1:38.92 2:12.61
    33.55 34.80 1:08.49
○女子400mFR○
金崎遥香 14.08 31.14 46.99 1:04.73
★BEST★   17.06 15.85 33.59
山口夏穂 1:18.40 1:35.65 1:51.26 2:09.45
★BEST★ 13.67 30.92 15.61 1:04.72
長尾海香 2:23.05 2:40.45 2:56.31 3:14.85
★BEST★ 13.60 31.00 15.86 1:05.40
檀浦朋恵 3:28.05 3:45.78 4:01.97 4:20.33
  13.20 30.93 16.19 1:05.48
○男子400mFR○歴代3位!
安芸祐作 11.28 25.82 38.80 0:53.52
★BEST★   14.54 12.98 27.70
長谷川遼 1:04.63 1:18.65 1:31.57 1:46.30
★BEST★ 11.11 25.13 12.92 0:52.78
住吉勇樹 1:57.49 2:12.02 2:25.51 2:41.23
  11.19 25.72 13.49 0:54.93
井尻大晴 2:52.62 3:07.34 3:20.65 3:35.61
  11.39 26.11 13.31 0:54.38
○男子200IM○
安芸祐作 27.39 1:06.55 1:50.43 2:25.58
    39.16 43.88 35.15
○男子400mMR○
白石亮平 12.94 29.02 43.42 1:00.13
    16.08 14.40 31.11
林圭亮 1:15.02 1:33.08 1:50.10 2:09.22
★BEST★ 14.89 32.95 17.02 1:09.09
井尻大晴 2:21.65 2:36.78 2:51.87 3:08.11
★BEST★ 12.43 27.56 15.09 0:58.89
長谷川遼 3:19.29 3:33.31 3:46.29 4:00.90
  11.18 25.20 12.98 0:52.79
○男子100mBa○
白石亮平 12.74 28.85 43.33 0:59.81
    16.11 14.48 30.96
○男子800mFR○
長谷川遼 00:27.91 00:58.57 01:30.75 02:03.58
    0:30.66 0:32.18 1:05.01
安芸祐作 02:30.93 03:02.18 03:35.07 04:06.77
  0:27.35 0:58.60 0:32.89 2:03.19
林圭亮 04:34.22 05:04.47 05:36.04 06:07.77
★BEST★ 0:27.45 0:57.70 0:31.57 2:01.00
井尻大晴 06:35.14 07:06.41 07:37.51 08:08.79
★BEST★ 0:27.37 0:58.64 0:31.10 2:01.02