1日目予選 2日目予選 3日目予選
○女子400mFR○予選 ○女子400mMR○予選 ○男子800mFR○予選 歴代9位‼
岡田知花   0:30.16   1:01.82 成田佳乃   0:36.39   1:16.46 浦田篤志 00:26.59 00:56.09 01:26.60 01:56.57
    30.16 ##### 31.66 ★BEST★   36.39 ##### 40.07     0:29.50 0:30.51 1:00.48
服部百香   1:33.62   2:09.18 小野百々香   1:54.88   2:37.90 宮本滉聖 02:23.06 02:53.30 03:25.76 03:59.47
★BEST★ ###### 31.80 ##### 1:07.36   ##### 38.42 ##### 1:21.44   0:26.49 0:56.73 0:32.46 2:02.90
小野百々香   2:41.98   3:19.58 岡田知花   3:09.79   3:46.05 岡ア壮真 04:27.17 04:58.24 05:29.80 06:01.09
  ###### 32.80 ##### 1:10.40   ##### 31.89 ##### 1:08.15 ★BEST★ 0:27.70 0:58.77 0:31.56 2:01.62
成田佳乃   3:51.16   4:27.82 佐多純夏   4:18.41   4:56.13 鉄増将基 06:28.62 07:00.56 07:33.26 08:04.86
  ###### 31.58 ##### 1:08.24   ##### 32.36 ##### 1:10.08   0:27.53 0:59.47 0:32.70 2:03.77
○男子400mFR○予選  ○男子400mMR○予選 歴代8位‼ ○男子200m【Br】○予選
浦田篤志 歴代2位 0:25.14   0:52.78 鉄増将基   0:30.73   1:03.29 丸山野虹輝 31.84 1:07.94 1:44.38 2:21.47
★BEST★ 更新!! #VALUE! ##### 27.64 ★BEST★   30.73 ##### 32.56     36.10 36.44 1:13.53
鉄増将基   1:19.70   1:48.68 丸山野虹輝   1:33.52   2:07.97
  ###### 26.92 ##### 0:55.90 ★BEST★ ##### 30.23 ##### 1:04.68
岡ア壮真   2:15.01   2:44.54 岡ア壮真   2:34.65   3:06.21
★BEST★ ###### 26.33 ##### 0:55.86 ★BEST★ ##### 26.68 ##### 0:58.24
宮本滉聖   3:10.30   3:39.35 浦田篤志   3:30.74   3:58.91
  ###### 25.76 ##### 0:54.81   ##### 24.53 ##### 0:52.70