○男子200IM○タイム決勝
菊地空音 27.95 1:06.03 1:44.34 2:17.81
    38.08 38.31 33.47
○男子200m【Br】○タイム決勝
丸山野虹輝 31.46 1:07.27 1:44.52 2:22.82
    35.81 37.25 1:15.55
○男子200m【Ba】○タイム決勝
山ア佑真 32.38 1:08.60 1:45.76 2:20.75
    36.22 37.16 1:12.15
○男子100m【Br】○タイム決勝
菊地空音 13.22 31.63 48.85 1:08.57
★BEST★ 歴代9位‼ 18.41 17.22 36.94
○男子100m【Br】○タイム決勝
丸山野虹輝 13.00 30.71 46.99 1:05.22
★BEST★ 歴代新記録更新‼ 17.71 16.28 34.51
○男子1500mFr○タイム決勝
山ア佑真 00:31.42 1:06.13 1:42.52 2:18.22
★BEST★   34.71 36.39 1:12.09
  2:55.46 3:32.07 4:08.87 4:45.54
  37.24 1:13.85 36.80 1:13.47
  5:22.39 5:58.53 6:35.28 7:11.34
  36.85 1:12.99 36.75 1:12.81
  7:48.23 8:24.64 9:01.49 9:37.92
  36.89 1:13.30 36.85 1:13.28
  10:14.59 10:50.58 11:27.29 #####
  36.67 1:12.66 36.71 1:12.57
  12:39.21 13:15.61 13:52.06 #####
  36.06 1:12.46 36.45 1:12.49
  15:04.27 15:40.40 16:16.90 #####
  36.17 1:12.30 36.50 1:12.10
  17:28.18 17:59.56  
  35.68 1:07.06    
○男子1500mFr○タイム決勝
丸山野虹輝 00:31.25 1:05.14 1:41.11 2:16.60
  33.89 35.97 1:11.46
  2:53.32 3:29.33 4:06.12 4:42.34
  36.72 1:12.73 36.79 1:13.01
  5:19.09 5:55.23 6:31.97 7:08.26
  36.75 1:12.89 36.74 1:13.03
  7:45.07 8:21.02 8:57.78 9:33.65
  36.81 1:12.76 36.76 1:12.63
  10:09.98 10:45.93 11:22.53 #####
  36.33 1:12.28 36.60 1:12.75
  12:35.17 13:11.60 13:48.04 #####
  36.49 1:12.92 36.44 1:13.36
  15:02.13 15:38.42 16:15.37 #####
  37.17 1:13.46 36.95 1:12.94
  17:27.24 17:59.50  
  35.88 1:08.14