○男子400mFr○      
原田裕介 31.03 1:05.26 1:40.69 2:15.89
    34.23 35.43 1:10.63
  2:51.78 3:27.24 4:03.33 4:35.84
  35.89 1:11.35 36.09 2:19.95
○男子1500mFr○
原田裕介 00:31.22 1:05.77 1:41.62 2:17.86
    34.55 35.85 1:12.09
  2:55.14 3:32.48 4:10.53 4:47.90
  37.28 1:14.62 38.05 1:15.42
  5:26.06 6:03.72 6:41.86 7:19.64
  38.16 1:15.82 38.14 1:15.92
  7:58.01 8:35.91 9:14.39 9:52.42
  38.37 1:16.27 38.48 1:16.51
  10:30.80 11:08.71 11:47.05 12:25.08
  38.38 1:16.29 38.34 1:16.37
  13:02.95 13:40.92 14:19.79 14:58.17
  37.87 1:15.84 38.87 1:17.25
  15:36.92 16:15.24 16:53.82 17:31.82
  38.75 1:17.07 38.58 1:16.58
  18:09.73 18:44.92  
  37.91 1:13.10