1日目予選
○男子400mIM○
山ア慧 27.78 00:59.7 01:35.6 02:11.2
    31.89 35.93 01:11.5
  02:50.0 03:28.8 04:01.9 04:33.4
  38.87 01:17.6 33.19 01:04.7
○男子100m【Fr】○      
浦田篤志 10.82 24.62 37.2 00:52.0
    13.8 12.58 27.38
○男子1500mFr○      
山ア慧 28.21 00:59.3 01:31.2 02:03.5
★BEST★   31.14 31.89 01:04.2
  02:35.8 03:08.2 03:40.9 04:13.5
  32.27 01:04.7 32.66 01:05.3
  04:46.4 05:19.3 05:52.3 06:25.1
  32.84 01:05.8 32.96 01:05.7
  06:58.2 07:31.1 08:04.0 08:37.0
  33.1 01:06.1 32.81 01:05.9
  09:10.4 09:43.3 10:16.3 10:49.3
  33.35 01:06.3 33.01 01:05.9
  11:22.2 11:55.3 12:28.3 13:01.2
  32.93 01:06.0 32.98 01:05.9
  13:34.2 14:07.2 14:40.0 15:12.8
  32.97 01:06.0 32.86 01:05.6
  15:45.5 16:17.0  
  32.75 01:04.2