2020年8月予定表 |
||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | |||||||
OFF | OFF | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
OFF | OFF | |||||||
(6:00~) | (6:00~) | (6:00~) | (6:00~) | (6:00~) | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
OFF | OFF | OFF | OFF | |||||
(6:00~) | (6:00~) | (6:00~) | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
OFF | OFF | OFF | ||||||
(8:00~) | (8:00~) | (8:00~) | (8:00~) | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OFF | OFF | OFF | ||||||
(8:00~) | (8:00~) | (8:00~) | (8:00~) | |||||
31 | ||||||||
(8:00~) | ||||||||
<備考> | ||||||||
・平日の広大プール練は6:00〜です。 |
||||||||
・8/13までの練習は自主練習です。8/17から全体練習を開始します。 |
||||||||
・夏季休暇中の広大プール練は8:00〜です。 |
||||||||